spildur felldar niður
Rauðavatn
Síðast Samþykkt á fundi fyrir 12 árum síðan.
Byggingarfulltrúi nr. 655
11. október, 2011
Samþykkt
Fyrirspurn
Framkvæmda- og eignasvið óskar eftir því að spildur skv. meðfylgjandi lista við Rauðavatn verði felldar út skrám byggingarfulltrúa og sameinaðar óútvísuðu landi Reykjavíkur með fasteignamatsnúmeri nr. 218177.
Landnúmer Flatarmál Heiti
111619 2200m² 1.Gata v/Rauðavatn 39
111620 2700m² 1.Gata v/Rauðavatn 4
111621 2000m² 1.Gata v/Rauðavatn 6
111603 2200m² 1.Gata v/Rauðavatn 7
111604 2100m² 1.Gata v/Rauðavatn 9
111623 2600m² 1.Gata v/Rauðavatn 10
111605 2000m² 1.Gata v/Rauðavatn 11
111606 1900m² 1.Gata v/Rauðavatn 13
111607 1800m² 1.Gata v/Rauðavatn 15
111608 1700m² 1.Gata v/Rauðavatn 17
111628 2600m² 1.Gata v/Rauðavatn 20
111629 1700m² 1.Gata v/Rauðavatn 22
111611 1900m² 1.Gata v/Rauðavatn 23
111612 4400m² 1.Gata v/Rauðavatn 25
111613 3000m² 1.Gata v/Rauðavatn 27
111614 2200m² 1.Gata v/Rauðavatn 29
111615 2200m² 1.Gata v/Rauðavatn 31
111616 2400m² 1.Gata v/Rauðavatn 33
111617 2400m² 1.Gata v/Rauðavatn 35
111618 2500m² 1.Gata v/Rauðavatn 37
111670 2100m² 2.Gata v/Rauðavatn 24
111669 2200m² 2.Gata v/Rauðavatn 22
111667 2800m² 2.Gata v/Rauðavatn 18
111665 2900m² 2.Gata v/Rauðavatn 14
111663 2600m² 2.Gata v/Rauðavatn 10
111662 2800m² 2.Gata v/Rauðavatn 8
111661 2300m² 2.Gata v/Rauðavatn 6
111660 2300m² 2.Gata v/Rauðavatn 4
111659 2700m² 2.Gata v/Rauðavatn 2
111658 2400m² 2.Gata v/Rauðavatn 49
111657 2600m² 2.Gata v/Rauðavatn 47
111654 2600m² 2.Gata v/Rauðavatn 41
111653 2700m² 2.Gata v/Rauðavatn 39
111652 2500m² 2.Gata v/Rauðavatn 37
111651 2300m² 2.Gata v/Rauðavatn 35
111650 2800m² 2.Gata v/Rauðavatn 33
111649 3700m² 2.Gata v/Rauðavatn 31
111648 2600m² 2.Gata v/Rauðavatn 29*
111646 2200m² 2.Gata v/Rauðavatn 25
Svar

Samþykkt.
Samræmist ákvæðum laga nr. 160 / 2010.